| Модуль | Ведущий модуля | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Февраль 2012 | Стоимость участия на 1 человека |
| Личная эффективность руководителя подразделения | Телеусова М. | 27-28 | 8 950 | ||||||
| Жизненный цикл предприятия. Путь от Младенчества к Расцвету | Телеусова М. | 11-12 | 8 950 | ||||||
| Финансовые показатели — инструментарий для руководителя | Мухаметшина Г. | 21-22 | 6 650 | ||||||
| KPI-Менеджмент | Литягин А. (Москва) | 24-25 | 14 950 | ||||||
| Базовый курс по управлению проектами | Гаврилов В. (Москва) | 15-17 | 23 500 | ||||||
| Мотивация Персонала | Телеусова М. | 23-24 | 8 950 |
Заявки на участие принимаются по тел.:
942-142, 942-140, 942-130
